Αποτελέσματα Εξετάσεων ECDL 13/03/15
- Written by Super User
- Published in Αποτελεσματα ECDL
- Read 5462 times
- font size decrease font size increase font size
- Be the first to comment!
Ονοματεπώνυμο | Λογισμικό | Ενότητα | Αποτ. (%) |
Μ. Μαρία Νεκταρία | Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 | Υπηρεσίες Διαδικτύου | 97 |
Ρ. Βασίλειος | Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 | Υπηρεσίες Διαδικτύου | 89 |
Σ. Μπεσμίρα | Microsoft PowerPoint 2010 | Παρουσιάσεις | 97 |
Σ. Άλμπι | Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 | Υπηρεσίες Διαδικτύου | 92 |
Σ. Μαντόνα | Microsoft Excel 2010 | Υπολογιστικά Φύλλα | 94 |
Χ. Μάριος | Microsoft Int. Explorer 8 & Outlook 2010 | Υπηρεσίες Διαδικτύου | 97 |
Αποτελέσματα εξετάσεων Παρασκευής 13/03
Last modified onΔευτέρα, 16 Μάρτιος 2015 17:31